校址:北京市海澱區學院路丁11号 郵編:100083
版權所有: Bevictor伟德官网 - 韦德(中国)体育-伟大始于1946
(如有需要使用的設備,請聯系張守寶老師) | |||
序号 | 名稱 | 存放地 | 設備功能介紹 |
1 | 試驗機 | 學院路校區理化樓101-1 | 100噸液壓伺服試驗機 |
2 | 靜态變形測量系統 | 學院路校區理化樓101-1 | 用來測量全場應變的靜态變形測量系統 |
3 | 微機控制電子萬能試驗機 | 學院路校區民族樓112 | MTS伺服試驗機(30t)E45.305 |
4 | 鑽進探測試驗台 | 學院路校區礦壓實驗室 | 用于鑽進探測實驗 |
5 | 礦用鑽孔成像儀 | 學院路校區逸夫樓1104 | 包括一自帶光源的防水攝像探頭、鑽孔成像軌迹檢測裝置、推杆的鑽孔成像裝置 |
6 | 三維全場應變測量系統 | 學院路校區逸夫樓1104 | 非接觸式全場應變測量系統,能實時測量、實時計算、實時輸出全場應變測量結果 |
7 | 礦山微震系統 | 學院路校區逸夫樓1104 | 用于礦山上覆岩層破斷與運動相關問題的教學演示 |
8 | 孔内彈模測定器 | 學院路校區逸夫樓1104 | 在鑽孔中利用鑽孔彈模計測試原狀岩土體的彈性模量 |
9 | 全站儀 | 學院路校區逸夫樓1111 | 測量機器人系統,具有高精度、全天候和智能化操作功能,用于野外地表變形監測和觀測 |
10 | 采礦安全虛拟仿真教學系統 | 學院路校區逸夫樓909 | 系統構建了高度仿真的地下煤礦、露天礦和地下金屬礦虛拟生産和災害環境,讓學生在虛拟環境中開展學習;是一套以沉浸式顯示和實時交互為主要功能的新一代數字媒體教學實驗平台。 |
11 | 岩體破裂捕捉DIC系統 | 學院路校區逸夫樓921 | 岩體破裂過程在線可視化監測,單目 |
12 | 多通道聲發射儀 | 學院路校區逸夫樓921 | 實現岩石破碎過程聲發射數量、能量等信号的識别和分析,以及破裂位置定位等試驗研究 |
13 | 多場耦合實驗系統 | 學院路校區逸夫樓922 | 岩體應力-滲流耦合測試 |
14 | 三軸壓機系統 | 學院路校區逸夫樓922 | 岩石熱-流-固-化多場耦合測試系統,用于變溫條件下岩石單三軸力學性質、滲流特性等試驗研究 |
15 | 油氣抽采測試及模拟系統 | 學院路校區逸夫樓922 | 煤岩滲流測試與非常規油氣抽采過程測試和模拟 |
16 | 損傷中子監測系統 | 學院路校區逸夫樓922 | 脆性岩石破壞過程中的中子信号釋放監測分析 |
17 | 三軸試驗儀 | 學院路校區綜合樓134 | 測試充填體三軸強度參數 |
18 | 瞬變電磁儀 | 學院路校區綜合樓207 | 瞬變電磁儀是探測介質電阻率的一種方法,可用于井下掘進工作面超前探測,具有自動消除主要噪聲源,異常響應強,形态簡單,分辨能力強等優點 |
19 | 手持式三維光學掃描儀 | 學院路校區綜合樓402 | 光學面三維掃描系統,具有高精度、全方位、三維掃描能夠,能夠獲取物體表面的點雲坐标,用于三維建模和圖形展示 |
20 | 備份設備 | 學院路校區綜合樓810 | 用于采礦工程數值計算軟件等數值模拟軟件的運算,配套包含服務器、管理儲存節點、備份設備 |
21 | 管理存儲節點 | 學院路校區綜合樓810 | 用于采礦工程數值計算軟件等數值模拟軟件的運算,配套包含服務器、管理儲存節點、備份設備 |
22 | 戴爾服務器 | 學院路校區綜合樓810 | 用于采礦工程數值計算軟件等數值模拟軟件的運算,配套包含服務器、管理儲存節點、備份設備 |
23 | 自動放煤系統 | 沙河校區5号學生公寓一層104 | 在實驗室中模拟實際情況下自動放煤,包括支架、輸送帶、可視化側闆等的自動放煤系統。 |
24 | 開采聲紋識别系統 | 沙河校區5号學生公寓一層104 | 基于振動信号采集煤、矸、支架碰撞所産生聲音頻率,利用聲紋進行煤矸識别系統 |
25 | 剪切實驗系統 | 沙河校區5号學生公寓一層104 | 岩石的剪切試驗的教學演示 |
26 | 放頂煤破碎液壓控制系統 | 沙河校區5号學生公寓一層104 | 多級控制頂煤破碎液壓系統與實驗數據采集 |
27 | 試驗機 | 沙河校區5号學生公寓一層105 | 30噸電子試驗機 |
28 | 成像系統 | 沙河校區5号學生公寓一層111 | 它是通過原子核在磁場内共振産生不同信号,經重建獲得圖像,從而對結構作出準确判斷,具有無損傷,任意方位成像,無僞影,功能成像等優點 |
29 | 超級岩心高速離心機 | 沙河校區5号學生公寓一層111 | 是利用離心力,分離液體與固體顆粒的機械。離心機主要用于将懸浮液中的固體顆粒與液體分開,和排除濕固體中的液體 |
30 | 超聲波測試儀 | 沙河校區5号學生公寓一層111 | 實現岩石破碎過程聲發射數量、能量等信号的識别和分析,以及破裂位置定位等試驗研究 |
31 | 智能采礦工程實踐教學平台 | 沙河校區6号學生公寓一層111 | 具備基本智能化的1:1綜采實踐教學設備,包括采煤機、刮闆運輸機及、液壓支架(三類)的智能控制系統 |
32 | 核磁共振專用低溫分析模塊與僞三軸夾持器 | 沙河校區6号學生公寓一層111 | 核磁共振專用低溫分析模塊與僞三軸夾持器為嵌入核磁共振系統内的三軸壓力室,能對岩石施加圍壓和軸壓以及低溫,最低溫可達零下50攝氏度 |
統計截止時間:2022.8.15